REGISTRO ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES MIAA

Mostrando página **158** de **167** (**4153** registros en total)

PredioCliclaveMedidorLatitudLongitudF_InstalacionU_registroDomicilioUsuarioAccesibleEn_ColumpioObservacionesFOTO
708555-07295234100334221.93408-102.329782025-02-25 12:43:522025-06-06 10:19:26AV. LAS HUERTAS No. 224, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
708603-07295714100339421.93375-102.3292025-02-25 12:35:342025-06-06 10:25:17AV. LAS HUERTAS No. 216, Int. MZ-13 LT-3, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
707308-07281944100371521.93296-102.331342025-02-25 12:00:542025-06-05 13:24:32AV. LAS HUERTAS No. 307, Int. MZ-12 LT-13, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
645088-06600754100371421.93287-102.331182025-02-25 11:28:322025-06-05 13:28:39AV. LAS HUERTAS No. 312, C.P. 20366RobertoNoNo0FOTO
510160-05108394100339321.93384-102.328862025-02-25 11:00:352025-06-06 10:25:54AV. LAS HUERTAS No. 215, Int. MZ-14 LT-27, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
645125-06601164100371721.93317-102.331062025-02-25 10:49:422025-06-05 13:29:24AV. LAS HUERTAS No. 315, Int. A MZ-12 LT-11, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
645065-06600514100371621.93306-102.331222025-02-25 10:43:482025-06-05 13:28:35AV. LAS HUERTAS No. 315, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
708568-07295364100334521.93376-102.328642025-02-25 10:38:592025-06-06 11:10:01AV. LAS HUERTAS No. 216, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
534254-05368484100371821.93305-102.330962025-02-25 10:32:012025-06-05 13:30:31AV. LAS HUERTAS No. 310, Int. MZ-06 LT-11, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
716343-07378844100339621.93369-102.328412025-02-25 09:53:362025-06-06 11:10:53AV. LAS HUERTAS No. 214, Int. MZ-14 LT-25, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
708653-07296214100353221.93356-102.328352025-02-24 14:46:452025-06-06 11:14:53AV. LAS HUERTAS No. 211, Int. MZ-13 LT-05, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
708617-07295854100353121.93347-102.327432025-02-24 14:16:152025-06-06 11:18:59AV. LAS HUERTAS No. 208, Int. MZ-14 LT-21, C.P. 20100EduardoSiNo0FOTO
716799-07383614100353021.93352-102.327662025-02-24 14:14:582025-06-06 11:18:00AV. LAS HUERTAS No. 209, Int. MZ-14 LT-23, C.P. 20100EduardoSiNo0FOTO
510654-05113504100338721.93116-102.325492025-02-24 14:00:592025-06-27 11:32:46AV. LAS HUERTAS No. 611, Int. MZ-02 LT-05, C.P. 20100RobertoSiNo0FOTO
603091-06135214100338821.93111-102.32532025-02-24 13:54:032025-06-27 11:22:03AV. LAS HUERTAS, Int. S/N, C.P. 20100EduardoSiNo0FOTO
510307-05109894100353521.93185-102.33062025-02-24 13:38:542025-06-04 11:16:11AV. JARDINES No. 129, Int. MZ-15 LT-4, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
557935-05626634100352921.93206-102.330592025-02-24 13:34:422025-06-04 11:13:23AV. JARDINES No. 130, Int. MZ-11 LT-17, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
770447-08001234100338621.92835-102.329572025-02-24 13:30:322025-06-05 12:48:39AV. LAS HUERTAS No. 612, Int. MZ-5, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
726197-07486904100353621.93273-102.328532025-02-24 13:00:222025-06-04 11:00:48AV. JARDINES No. 150, Int. MZ-13 LT-15, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
619984-06320514100338521.92857-102.330222025-02-24 12:51:162025-06-05 12:20:24AV. LAS HUERTAS No. 608, Int. MZ-05 LT-17, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
614157-06257624100354021.93266-102.328322025-02-24 12:43:142025-06-04 10:59:45AV. JARDINES No. 152, Int. MZ-13 LT-14, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
756298-07822414100353921.93288-102.329132025-02-24 11:25:242025-06-04 11:02:57AV. JARDINES No. 144, Int. MZ-.013 LT-018, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
707025-07278924100339221.92928-102.33082025-02-24 11:21:242025-06-04 13:39:29AV. LAS HUERTAS No. 507, Int. MZ-06 LT-12, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
614161-06257664100353321.93283-102.328842025-02-24 11:12:462025-06-04 11:01:57AV. JARDINES No. 211, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
510319-05110014100353421.93282-102.328782025-02-24 11:07:212025-06-04 11:02:20AV. JARDINES No. 148, Int. MZ-13 LT-16, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO