REGISTRO ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES MIAA

Mostrando página **159** de **167** (**4153** registros en total)

PredioCliclaveMedidorLatitudLongitudF_InstalacionU_registroDomicilioUsuarioAccesibleEn_ColumpioObservacionesFOTO
707487-07283884100339121.92906-102.330962025-02-24 11:01:232025-06-04 13:36:27AV. LAS HUERTAS No. 519, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
703601-07240914100339021.92912-102.330962025-02-24 10:42:052025-06-04 13:36:45AV. LAS HUERTAS No. 517, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
707089-07279644100338921.92942-102.331692025-02-24 10:39:462025-06-04 13:33:20AV. LAS HUERTAS No. 513, Int. MZ-8 LT-10, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
752296-07774614100361521.93249-102.329972025-02-24 10:24:072025-06-04 11:10:04AV. JARDINES No. 138, Int. MZ-11 LT-13, C.P. 20366RobertoNoNo0FOTO
712666-07339294100331021.93261-102.329742025-02-24 10:23:012025-06-04 11:09:09AV. JARDINES No. 140, Int. MZ-11 LT-12, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
614160-06257654100353821.93229-102.330252025-02-24 10:16:222025-06-04 11:11:03AV. JARDINES No. 136, Int. MZ-11 LT-14, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
713808-07351674100353721.93233-102.329912025-02-24 10:14:272025-06-04 11:10:00AV. JARDINES No. 137, Int. MZ-15 LT-08, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
616352-06280944100302121.93172-102.330812025-02-24 08:33:532025-06-04 11:19:42AV. JARDINES No. 403, Int. LETRA B MZ-15 LT-01, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
714504-07358854100301821.92925-102.329142025-02-24 08:25:462025-06-03 12:49:00EL CHARRO No. 106, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
634091-06477174100365821.93208-102.330312025-02-21 14:21:542025-06-04 11:11:33AV. JARDINES No. 413, Int. MZ-15 LT-5, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
500038-05000464100330921.93218-102.330162025-02-21 14:08:422025-06-04 11:14:55AV. JARDINES No. 411, Mz. 15, Lt. 6, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
760491-07874104100331121.93219-102.330452025-02-21 13:48:382025-06-04 11:12:10AV. JARDINES No. 132, Int. MZ-11 LT-16, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
687077-07059054100301421.93188-102.330852025-02-21 13:36:532025-06-04 11:15:46AV. JARDINES No. 128, Int. MZ-11 LT-18, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
616276-06280124100301921.93183-102.330622025-02-21 13:35:262025-06-04 11:18:50AV. JARDINES No. 405, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
718781-07404854100362021.92976-102.332562025-02-21 13:34:402025-06-04 13:30:42AV. LAS HUERTAS No. 503, Int. MZ-8 LT-5, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
505100-05054494100330221.92947-102.331762025-02-21 13:18:342025-06-04 13:33:13AV. LAS HUERTAS No. 512, Int. MZ-8 LT-9, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
645115-06601054100302421.93179-102.330962025-02-21 12:47:512025-06-27 11:02:49AV. JARDINES No. 402, C.P. 20100EduardoNoNomedidor dentro del domicilioFOTO
665185-06821164100330621.92953-102.331872025-02-21 12:35:272025-06-04 13:58:08AV. LAS HUERTAS No. 512, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
707129-07280064100301621.93056-102.330082025-02-21 12:03:102025-06-04 12:36:26AV. JARDINES No. 117, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
707774-07286824100285721.92958-102.331982025-02-21 12:01:142025-06-04 13:32:25AV. LAS HUERTAS No. 509, Int. MZ-8 LT-8, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
707351-07282394100301521.9305-102.330662025-02-21 12:00:252025-06-04 12:21:33AV. JARDINES No. 204, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
714561-07359504100302321.92933-102.329432025-02-21 11:06:242025-06-27 10:54:06EL CHARRO No. 108, C.P. 20100EduardoNoNoDentro de la propiedadFOTO
664298-06811734100362321.92965-102.332172025-02-21 10:56:382025-06-04 13:31:51AV. LAS HUERTAS No. 507, Int. A MZ-8 LT-7, C.P. 20100RobertoNoNo0FOTO
714584-07359744100286221.92962-102.33222025-02-21 10:51:242025-06-04 13:31:25AV. LAS HUERTAS No. 507, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO
510445-05111284100302221.93224-102.327792025-02-21 10:45:162025-06-03 11:54:30LOS LIRIOS No. 121, Int. MZ-03 LT-23, C.P. 20100EduardoNoNo0FOTO