REGISTRO ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES MIAA

Mostrando página **54** de **195** (**4857** registros en total)

PredioCliclaveMedidorLatitudLongitudF_InstalacionU_registroDomicilioUsuarioAccesibleEn_ColumpioObservacionesFOTO
812599-2668513414100041521.82542-102.322752025-08-05 11:21:292025-08-05 11:21:29CIRCUITO PALMARES No. 220, Mz. 10, Lt. 10, Int. A, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-2618513404100040921.82531-102.322932025-08-05 11:16:312025-08-05 11:16:31CIRCUITO PALMARES No. 217, Mz. 9, Lt. 9, Int. B, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-2488513164100041421.82529-102.322532025-08-05 11:14:102025-08-05 11:14:10CIRCUITO PALMARES No. 211, Mz. 9, Lt. 6, Int. A, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-2598513314100042021.82541-102.322462025-08-05 11:13:082025-08-05 11:13:08CIRCUITO PALMARES No. 216, Mz. 10, Lt. 8, Int. B, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-2528513184100041021.8253-102.322642025-08-05 11:11:272025-08-05 11:11:27CIRCUITO PALMARES No. 213, Mz. 9, Lt. 7, Int. A, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-2418513304100041821.82529-102.322352025-08-05 11:09:052025-08-05 11:09:05CIRCUITO PALMARES No. 207, Mz. 9, Lt. 4, Int. B, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-4688515314100050421.82362-102.322312025-08-05 11:05:332025-08-05 11:05:33CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 127, Mz. 3, Lt. 19, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
812599-4678515584100049421.82375-102.322492025-08-05 10:58:042025-08-05 10:58:04CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 126, Mz. 4, Lt. 13, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
812599-4618515554100049321.82374-102.322322025-08-05 10:51:452025-08-05 10:51:45CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 120, Mz. 4, Lt. 10, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
812599-4568515254100049721.82361-102.321962025-08-05 10:41:572025-08-05 10:41:57CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 115, Mz. 3, Lt. 13, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
812599-4538515514100049621.82373-102.322082025-08-05 10:39:012025-08-05 10:39:01CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 112, Mz. 4, Lt. 6, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
812599-4498515494100214221.82372-102.321972025-08-05 10:32:392025-08-05 10:32:39CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 108, Mz. 4, Lt. 4, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
812599-2268513034100041121.82511-102.321832025-08-05 10:31:492025-08-05 10:31:49CIRCUITO PALMARES No. 106, Mz. 12, Lt. 3, C.P. 20286EduardoSiNoFOTO
812599-4428515184100004521.82359-102.321572025-08-05 10:27:562025-08-05 10:27:56CIRCUITO GRAMÍNEAS No. 101, Mz. 3, Lt. 6, C.P. 20286RobertoNoNoFOTO
812599-2238551254100041921.82486-102.321812025-08-05 10:25:252025-08-05 10:25:25CIRCUITO PALMARES No. 100, C.P. 20286 // CASETA DE VIGILANCIAEduardoSiNoFOTO
605513-536399164100213821.83748-102.320022025-07-31 12:25:122025-07-31 12:25:12AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 53 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-586703884100039821.83739-102.320562025-07-31 12:22:262025-07-31 12:22:26AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 58 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-486400584100208121.83704-102.320392025-07-31 12:17:242025-07-31 12:17:24AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 48 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-466703944100040621.837-102.320562025-07-31 12:08:292025-07-31 12:08:29AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 46 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-366661584100039721.83725-102.321392025-07-31 12:03:232025-07-31 12:03:23AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 36 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-316703914100214821.83765-102.321292025-07-31 11:57:392025-07-31 11:57:39AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 31 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-86703624100040821.83749-102.319532025-07-31 11:35:112025-07-31 11:35:11AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 8 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
605513-56703544100040021.83737-102.319682025-07-31 11:33:002025-07-31 11:33:00AV. SAN ANTONIO No. 201, Int. 5 MZ-1 LT-1, C.P. 20286RobertoSiNoFOTO
813450-08559014100040521.93336-102.275362025-07-30 14:27:182025-07-30 14:27:18CHARDONNAY No. 403, Mz. 5, Lt. 17, C.P. 20126EduardoSiNoFOTO
742258-07661344100040221.91358-102.254162025-07-30 13:41:042025-07-30 13:41:04JUAN JOSE ARREOLA, Int. S/N, C.P. *EduardoSiNoFOTO