REGISTRO ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES MIAA

Mostrando página **73** de **195** (**4855** registros en total)

PredioCliclaveMedidorLatitudLongitudF_InstalacionU_registroDomicilioUsuarioAccesibleEn_ColumpioObservacionesFOTO
679865-596392364100220521.82142-102.276212025-07-18 11:00:222025-07-18 11:00:22AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 110, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-586404564100215321.82154-102.276222025-07-18 10:59:272025-07-18 10:59:27AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 109, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-576397594100216021.82154-102.276212025-07-18 10:58:362025-07-18 10:58:36AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 108, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-566387404100215121.82167-102.276222025-07-18 10:57:172025-07-18 10:57:17AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 107, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-736432534100205721.82163-102.275632025-07-18 10:54:422025-07-18 10:54:42AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 106, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-1286434004100205921.82163-102.275632025-07-18 10:53:472025-07-18 10:53:47AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 105, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-726397634100206121.82164-102.275762025-07-18 10:52:442025-07-18 10:52:44AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 104, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-706387394100206421.82165-102.275892025-07-18 10:51:292025-07-18 10:51:29AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 102, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-696402774100206021.82164-102.27592025-07-18 10:50:062025-07-18 10:50:06AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 101, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
626230-06388434100205821.82165-102.275982025-07-18 10:48:532025-07-18 10:48:53JESUS BERNAL No. 105, C.P. 20000EduardoSiNoFOTO
679865-676387354100215921.82166-102.276092025-07-18 10:47:482025-07-18 10:47:48AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 99, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-856259634100205521.82137-102.27612025-07-18 10:45:442025-07-18 10:45:44AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 98, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-846403564100229321.82136-102.275992025-07-18 10:44:332025-07-18 10:44:33AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 97, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-836397494100229421.82136-102.275922025-07-18 10:43:262025-07-18 10:43:26AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 96, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-1276397534100230421.82136-102.275912025-07-18 10:42:262025-07-18 10:42:26AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 95, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-826398084100230121.82136-102.275782025-07-18 10:41:162025-07-18 10:41:16AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 94, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-816398104100229521.82136-102.275782025-07-18 10:40:162025-07-18 10:40:16AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 93, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
627047-06397994100196421.82134-102.275642025-07-18 10:39:162025-07-18 10:39:16DE LOS GERANIOS No. 4110, C.P. 20210EduardoSiNoFOTO
679865-796398004100196621.82134-102.275642025-07-18 10:38:272025-07-18 10:38:27AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 91, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-786998264100196021.82131-102.275422025-07-18 10:36:142025-07-18 10:36:14AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 90, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
679865-776398064100196521.82143-102.275422025-07-18 10:35:182025-07-18 10:35:18AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 89, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO
617952-06298024100196121.82144-102.275422025-07-18 10:34:282025-07-18 10:34:28TOKIO No. 503, C.P. 20089EduardoSiNoFOTO
627063-06398244100195921.82156-102.275422025-07-18 10:33:252025-07-18 10:33:25FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA No. 126, C.P. 20180EduardoSiNoFOTO
617966-06298164100195721.82157-102.275422025-07-18 10:32:242025-07-18 10:32:24VILLA DE BILBAO No. 127, Int. MZ-8 LT-10, C.P. 20126EduardoSiNoFOTO
679865-1236398044100196221.82155-102.275292025-07-18 10:31:082025-07-18 10:31:08AV. FLOR DE NOCHEBUENA No. 84, Int. 85, C.P. 20296EduardoSiNoFOTO